My Best Way to Exist

Just another Blog dosen dan staff UNS

Enquiry Letter

Bagi mahasiswa PAP semester 5 FKIP UNS, mohon untuk mendownload ENQUIRY LETTER – PRACTICE EXERCISE.pptx lalu silakan kerjakan Pair work dan Home Worknya. Dikumpulkan tanggal 20 September 2010. Terimakasih.

Spelling

Materi perkuliahan pada pertemuan tanggal 16 Sepetember 2010. Bagi mahasiswa semester 1 kelas C1 dan C2 pendidikan Ekonomi FKIP UNS, silakan download Session 2 (spelling).ppt Dan mohon di buka dengan password nomor ruang kuliah bahasa Inggris Bisnis. Dan berikut ini Quiz session 2.rar sebagai latihan. Terimakasih.

Nilai Magang

Nilai Magang

No NIM Nilai NA
N1 N2 N3 N4
1 X7407067 75 75 70 70 73
2 X7407059 75 75 80 80 78
3 X7407095 75 86 80 80 80
4 X7407094 85 80 85 90 85
5 X7407158 85 80 85 80 83

Posted by at 02:29am | nilai | no comments

Nilai Teknologi Perkantoran A

Nilai Teknologi Perkantoran KelasĀ  A

NO NIM UK 1 UK2 UK 3 UK 4 KONV
1 k7407011 86 80 90 82 84
2 K7407020 86 86 85 86 86
3 K7407025 75 81 85 86 82
4 K7407026 75 72 85 90 81
5 K7407030 93 81 85 86 86
6 K7407033 86 63 95 87 83
7 K7407036 89 86 85 86 86
8 K7407040 71 83 85 85 81
9 k7407042 71 86 85 86 82
10 k7407043 86 78 80 90 83
11 K7407061 64 70 80 85 75
12 K7407067 75 72 85 86 80
13 k7407082 86 87 85 90 87
14 k7407084 71 60 85 90 77
15 K7407091 96 81 85 90 88
16 k7407094 79 63 80 85 77
17 K7407097 75 86 80 87 82
18 K7407163 71 80 85 85 80
19 K7407166 89 87 95 82 88
20 k7407168 75 83 95 90 86
21 K7407169 86 80 88 82 84
22 K7407175 96 78 80 90 86
23 K7407184 79 80 90 82 83
24 K7407187 96 83 80 85 86
25 K7407188 61 72 95 85 78
26 K7407198 68 60 85 90 76
27 K7407199 93 63 80 85 80
28 K7407200 64 60 80 82 72
29 K7407203 89 83 80 87 85
30 K7407204 82 87 90 85 86
31 K7407206 93 83 80 87 86
32 K7407214 96 83 80 90 87
33 K7407218 83 83 80 87 83
34 k7408234 79 72 90 85 82
35 X7407017 71 87 85 90 83
36 X7407013 86 70 80 87 81
37 K7407194 71 70 80 85 77
38 X7907009 89 78 85 90 85
39 X7407001 71 60 95 90 79
40 K7406046 86 63 80 85 78
41 K7407195 79 83 88 85 84
42 X7407016 82 70 85 85 81

Posted by at 02:26am | nilai | no comments

Nilai Teknologi Perkantoran B

Nilai Teknologi Perkantoran Kelas B

NO NIM UK 1 UK 2 UK 3 UK4 NA Konversi
1 K7407121 89 83 90 90 88 A
2 k7407138 96 83 85 79 86 A
3 K7407142 71 76 85 74 77 B
4 K7407156 43 73 70 74 65 C
5 X7407028 93 97 85 78 88 A
6 X7407032 93 96 95 74 90 A
7 X7407096 86 93 80 90 87 A
8 X7407052 89 73 80 78 80 A
9 X7407053 73 70 70 74 72 B
10 X7407056 82 97 90 78 87 A
11 X7407059 86 96 80 89 88 A
12 X7407062 75 70 80 90 79 B
13 X7407064 93 93 85 79 88 A
14 X7407067 83 97 70 90 85 A
15 X7407070 89 93 80 79 85 A
16 X7407072 89 76 70 89 81 A
17 X7407077 76 93 85 78 83 A
18 X7407081 89 83 70 79 80.3 A
19 X7407082 82 96 88 90 89 A
20 X7407084 71 96 85 89 85 A
21 X7407086 100 97 85 74 89 A
22 X7407092 84 76 70 78 77 B
23 X7407095 79 83 75 89 82 A
24 X7407100 89 76 80 89 84 A
25 K7406143 79 0 0 0 20 E

Posted by at 02:23am | nilai | no comments

Nilai Mikro Teaching

No NIM Nilai
N1 N2 N3 N4 NA
1 K7407033 85 83 85 95 87
2 K7407091 80 83 83 92 85
3 K7407094 85 88 85 77 84
4 K7407102 85 95 90 85 89
5 K7407103 85 85 85 100 89
6 K7407203 80 84 90 77 83
7 K7407204 88 80 80 70 80
8 K7407206 80 80 85 75 80
9 K7407214 85 80 88 90 86
10 K7407097 78 85 83 60 77

Posted by at 02:31am | nilai | no comments

Nilai Peng. & Praktek Mengetik 1

NO NIM UK1 UK2 UK3 UK4 RERATA
1 K7407102 80 93 90 100 91
2 k7408008 92 80 80 95 87
3 k7408010 85 80 75 100 85
4 k7408012 0 83 85 100 67
5 K7408014 81 66 90 90 82
6 K7408017 88 80 75 90 83
7 K7408021 68 76 75 95 79
8 k7408022 92 66 70 90 79
9 k7408034 60 76 75 80 73
10 k7408047 92 80 78 90 85
11 k7408048 75 63 85 90 78
12 K7408049 69 76 90 90 81
13 k7408061 75 90 80 85 83
14 K7408086 88 70 85 90 83
15 K7408171 73 86 70 100 82
16 K7408176 79 66 75 80 75
17 K7408177 83 66 70 80 75
18 k7408178 92 73 70 95 82
19 K7408180 86 66 85 85 80
20 k7408181 80 80 70 80 78
21 K7408185 88 46 80 80 73
22 K7408186 75 73 60 85 73
23 K7408187 85 80 90 95 88
24 k7408188 60 83 60 78 70
25 k7408189 77 90 60 90 79
26 K7408192 88 83 80 100 88
27 k7408195 88 76 75 95 83
28 K7408196 88 83 72 85 82
29 k7408202 78 86 75 90 82
30 k7408203 92 90 70 90 85
31 K7408206 63 80 68 95 76
32 k7408207 60 86 90 100 84
33 k7408218 92 83 60 100 84
34 K7408221 89 73 90 75 82
35 K7408222 85 76 70 65 74
36 K7408228 89 73 75 90 82
37 k7408232 76 76 75 95 80
38 K7408233 92 76 95 95 89
39 k7408234 88 93 70 100 88
40 k7408251 86 66 75 85 78

Posted by at 02:29am | nilai | no comments

Nilai Korespondensi Bahasa Inggris 2

Nilai Korespondensi Bahasa Inggris 2

NO NIM UK 1 UK2 UK3 UK4 NA
1 K7407102 80 79 90 85 83.4
2 K7407103 81 87 70 80 79.5
3 K7407105 86 90 90 75 85.3
4 k7407115 86 88 90 85 87.3
5 K7407121 82 90 90 85 86.8
6 K7407124 81 89 75 80 81.3
7 K7407125 67 86 90 70 78.2
8 k7407134 95 90 90 90 91.3
9 k7407138 86 90 90 75 85.3
10 K7407142 72 87 65 70 73.5
11 k7407149 90 90 70 80 82.5
12 K7407156 72 83 70 70 73.7
13 k7407158 95 90 90 80 88.8
14 K7407159 95 81 75 75 81.6
15 K7407122 86 84 90 80 84.9
16 X7407028 95 86 75 75 82.7
17 X7407032 71 87 70 70 74.5
18 X7407096 76 85 80 70 77.8
19 X7407052 90 78 90 85 85.6
20 X7407053 91 84 75 80 82.4
21 X7407056 95 90 70 75 82.5
22 X7407059 67 83 75 70 73.7
23 X7407062 76 65 90 70 75.3
24 X7407064 95 83 75 75 81.9
25 X7407067 95 83 75 75 81.9
26 X7407070 93 83 75 60 77.7
27 X7407072 84 81 90 80 83.7
28 X7407077 81 73 60 80 73.4
29 X7407081 95 84 75 85 84.7
30 X7407082 81 84 70 80 78.7
31 X7407084 76 73 65 75 72.1
32 X7407086 86 89 75 75 81.3
33 X7407092 72 90 75 65 75.5
34 X7407095 76 90 65 85 79.0
35 X7407100 86 90 75 80 82.8
37 K7406143 90 84 43.4

Posted by at 02:28am | nilai | no comments

CV Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP UNS

CV untuk data borang dan akreditasi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Bisa di download.(2) CV.xls
Setelah di isi mohon di emailkan ke anton_752001@yahoo.com. Terimakasih

Posted by at 09:01am | Uncategorized | no comments

Making Presentation

Making presentation. Office 2007. Session 3 Making Presentation.rar

Posted by at 07:16pm | Materi Kuliah | no comments

« Previous PageNext Page »